PRECIOS AL CONSUMIDOR

CANASTA BÁSICA
2025-04-22

$1,090.79

$851.00

$239.79

de ahorro en la Central de abasto CDMX

22.0%

de ahorro en la Central de abasto CDMX

Precios del día 2025-04-22(Anteriores disponibles al día 2025-04-24)

Abarrotes

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Aceite Mixto $33.76 $38.50 $33.76 800 ml/ 946 ml/1Lt
Arroz largo $18.00 $26.85 $18.00 900 g/1 Kg
Leche de vaca $19.00 $25.69 $19.00 1 Lt.
Atún $16.00 $21.00 $16.00 135/140 grs
Azúcar Estándar $20.00 $28.84 $22.00 900 g /1 Kg
Pan Blanco de Caja $43.96 $45.00 $44.00 680 grs
Papel Higiénico $10.65 $20.00 $10.65 4 Rollos
Sopa de pasta $5.00 $9.00 $5.00 200 grs
Sardina en salsa de tomate $28.50 $47.50 $28.50 425 grs
Frijol Negro $26.70 $36.15 $32.00 900 g/1 Kg
Tortilla de Maíz $20.00 $22.00 $20.00 1 Kg.
Huevo Blanco $40.00 $43.50 $42.00 1 Kg
Jabón de Tocador $9.22 $15.25 $9.22 100/135/150 g

Cárnicos

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Bistec de Res Rebanado $165.00 $180.00 $165.00 1 Kg.
Bistec de Res Fresco $195.00 $195.00 $195.00 1 Kg.
Costilla de cerdo $84.00 $90.00 $90.00 1 Kg.
Pollo Pierna y Muslo $55.00 $60.00 $60.00 1 Kg.
Pollo Entero $75.00 $75.00 $75.00 1 Kg.

Frutas

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Limón Persa S/S $20.00 $23.00 $20.00 1 Kg.
Limón con semilla $16.00 $18.00 $16.00 1 Kg
Manzana Golden $25.00 $27.00 $25.00 1 Kg
Manzana Starking $37.00 $40.00 $37.00 1 Kg
Plátano $17.00 $20.00 $20.00 Kg

Verduras y Legumbres

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Jitomate Saladette $10.00 $13.00 $10.00 1 Kg
Papa alpha $7.00 $14.00 $7.00 1 Kg
Cebolla Morada $10.00 $10.00 $10.00 1 Kg
Cebolla Blanca $7.00 $9.00 $7.00 1 Kg
Cebolla Amarilla $8.00 $8.00 $8.00 1 Kg
Chile Jalapeño $15.00 $20.00 $17.00 1 Kg.
Zanahoria mediana $5.00 $10.00 $5.00 1 Kg