PRECIOS AL CONSUMIDOR

CANASTA BÁSICA
2025-04-15

$1,090.79

$851.00

$239.79

de ahorro en la Central de abasto CDMX

22.0%

de ahorro en la Central de abasto CDMX

Precios del día 2025-04-15

Abarrotes

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Leche de vaca $19.90 $25.68 $24.18 1 Lt.
Aceite Mixto $33.76 $38.50 $33.76 800 ml/ 946 ml/1Lt
Arroz largo $17.10 $28.00 $17.10 900 g/1 Kg
Atún $16.00 $21.00 $16.00 135/140 grs
Azúcar Estándar $20.20 $23.00 $22.00 900 g /1 Kg
Pan Blanco de Caja $10.65 $45.00 $44.00 680 grs
Frijol Negro $23.88 $41.30 $32.00 900 g/1 Kg
Huevo Blanco $42.00 $44.00 $42.00 1 Kg
Jabón de Tocador $9.22 $12.81 $9.22 100/135/150 g
Papel Higiénico $11.20 $20.00 $11.20 4 Rollos
Sopa de pasta $5.00 $9.00 $5.00 200 grs
Sardina en salsa de tomate $28.50 $40.50 $28.50 425 grs
Tortilla de Maíz $20.00 $22.00 $20.00 1 Kg.

Cárnicos

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Bistec de Res Rebanado $165.00 $180.00 $165.00 1 Kg.
Bistec de Res Fresco $195.00 $195.00 $195.00 1 Kg.
Costilla de cerdo $84.00 $90.00 $90.00 1 Kg.
Pollo Entero $23.00 $75.00 $23.00 1 Kg.
Pollo Pierna y Muslo $55.00 $60.00 $60.00 1 Kg.

Frutas

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Limón con semilla $14.00 $23.00 $14.00 1 Kg
Limón Persa S/S $20.00 $30.00 $20.00 1 Kg.
Manzana Golden $25.00 $27.00 $25.00 1 Kg
Manzana Starking $35.00 $40.00 $35.00 1 Kg
Plátano $18.00 $22.00 $20.00 Kg

Verduras y Legumbres

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Jitomate Saladette $9.00 $13.00 $13.00 1 Kg
Cebolla Blanca $7.00 $10.00 $10.00 1 Kg
Cebolla Amarilla $7.00 $7.00 $7.00 1 Kg
Cebolla Morada $8.00 $8.00 $8.00 1 Kg
Chile Jalapeño $12.00 $16.00 $16.00 1 Kg.
Papa alpha $6.00 $14.00 $6.00 1 Kg
Zanahoria mediana $5.00 $8.00 $5.00 1 Kg