PRECIOS AL CONSUMIDOR

CANASTA BÁSICA
2025-03-31

$1,090.79

$851.00

$239.79

de ahorro en la Central de abasto CDMX

22.0%

de ahorro en la Central de abasto CDMX

Precios del día 2025-03-31

Abarrotes

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Leche de vaca $19.90 $26.30 $19.90 1 Lt.
Aceite Mixto $32.76 $38.50 $32.76 800 ml/ 946 ml/1Lt
Pan Blanco de Caja $43.96 $45.00 $44.00 680 grs
Arroz largo $17.10 $28.00 $17.10 900 g/1 Kg
Atún $16.00 $21.00 $16.00 135/140 grs
Papel Higiénico $10.65 $20.00 $20.00 4 Rollos
Azúcar Estándar $20.20 $23.00 $22.00 900 g /1 Kg
Sopa de pasta $5.00 $9.00 $5.00 200 grs
Sardina en salsa de tomate $28.50 $40.50 $28.50 425 grs
Frijol Negro $23.88 $41.30 $32.00 900 g/1 Kg
Huevo Blanco $43.50 $45.00 $44.00 1 Kg
Tortilla de Maíz $20.00 $22.00 $20.00 1 Kg.
Jabón de Tocador $9.22 $13.76 $9.22 100/135/150 g

Cárnicos

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Bistec de Res Rebanado $165.00 $180.00 $165.00 1 Kg.
Bistec de Res Fresco $190.00 $190.00 $190.00 1 Kg.
Costilla de cerdo $84.00 $90.00 $90.00 1 Kg.
Pollo Pierna y Muslo $55.00 $60.00 $55.00 1 Kg.
Pollo Entero $75.00 $75.00 $75.00 1 Kg.

Frutas

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Limón Persa S/S $35.00 $35.00 $35.00 1 Kg.
Limón con semilla $18.00 $22.00 $18.00 1 Kg
Manzana Golden $25.00 $42.00 $25.00 1 Kg
Manzana Starking $40.00 $50.00 $40.00 1 Kg
Plátano $20.00 $25.00 $25.00 Kg

Verduras y Legumbres

Producto Precio mínimo Precio máximo Precio frecuente Unidad
Jitomate Saladette $10.00 $11.00 $10.00 1 Kg
Papa alpha $7.50 $10.00 $9.00 1 Kg
Cebolla Morada $10.00 $11.00 $10.00 1 Kg
Cebolla Blanca $7.00 $10.00 $7.00 1 Kg
Cebolla Amarilla $8.00 $8.00 $8.00 1 Kg
Chile Jalapeño $13.00 $15.00 $14.00 1 Kg.
Zanahoria mediana $5.00 $7.00 $7.00 1 Kg